| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 12. Metallic forest | 6.50 | reporter |
| 2. Pop-Pop away | 6.75 | reporter |
| 4. Hydraulic jump white hole | 7.75 | reporter |
| 3. Dirty racing | 7.80 | reporter |
| 12. Metallic forest | 6.60 | reporter |
| 8. Heavy parachute | 6.75 | opponent |
| 15. Burning bottle cutter | 7.25 | opponent |
| 11. The spinning washer | 7.50 | opponent |
| 13. Branching light | 7.00 | opponent |
| 13. Branching light | 5.80 | opponent |
| 2. Pop-Pop away | 6.80 | reviewer |
6.0