Problems presented | Grade | Role |
---|---|---|
4. Escaping helicopters | 6.40 | reporter |
5. Water dancing ball | 5.80 | reporter |
9. Rail track divination | 4.00 | reporter |
1. Tesla coil engine | 5.80 | reporter |
5. Water dancing ball | 7.40 | opponent |
1. Tesla coil engine | 7.20 | opponent |
10. Cup flyers | 6.60 | opponent |
11. Circle magnet | 7.40 | opponent |
13. String shooter | 7.20 | reviewer |
14. Solar cell characterizer | 6.60 | reviewer |
14. Solar cell characterizer | 5.80 | reviewer |
15. Pouring a Sandcastle | 6.40 | reviewer |
3.0